
Reggio Emilia
| 1978 | CASA UNIFAMILIARE COSTABORGA | Vetto RE |
| CASA UNIFAMILIARE OVI | Vetto RE | |
| CASA UNIFAMILIARE PULEO | Masone RE | |
| CASA UNIFAMILIARE CA' BOCCIO | Vetto RE | |
| I.A.C.P | Settala MI | |
| I.A.C.P | Vimercate MI | |
| 1979 | N.18 ALLOGGI | Collecchio PR |
| 1980 | N.12 ALLOGGI - I.A.C.P | Gavassa RE |
| N.32 ALLOGGI-CASA A TORRE | Cecina LI | |
| N.16 ALLOGGI- EDIF.CONDOM. | Rolo RE | |
| 1981 | N.27 ALLOGGI - N.4 PALAZZINE | Portomantovano MN |
| N.15 ALLOGGI | S.Vincenzo LI | |
| N.24 ALLOGGI - EDIF. CONDOM. | Reggio E. Papagnocca | |
| N.9 ALLOGGI - SCHIERE | Bagnolo S.Vito MN | |
| 1982 | N.12 ALLOGGI | Montale PT |
| N.12 ALLOGGI | Vicchio FI | |
| N.15 ALLOGGI - N.3 EDIFICI | Traversetolo PR | |
| N.12 ALLOGGI - EDIF. CONDOM. | Quarrata PT | |
| N.26 ALLOGGI - EDIF. CONDOM. | Reggio E. Papagnocca | |
| N.30 ALLOGGI - EDIF. CONDOM. | Vedano MI | |
| N.26 ALLOGGI - SCHIERE | Castiglione delle Stivierie | |
| 1983 | N.12 ALLOGGI | Salsomaggiore PR |
| N.21 ALLOGGI - N.4 PALAZZINE | S. Giorgio MN | |
| N.12 ALLOGGI - SCHIERE | Bagnacavallo RA | |
| N.24 ALLOGGI - SCHIERE | Alfonsine RA | |
| 1984 | N.38 ALLOGGI - N.3 EDIFICI | Montale PT |
| N.12 ALLOGGI - N.2 EDIFICI | Quarrata PT | |
| N.24 ALLOGGI - N.2 EDIFICI | Donoratico LI | |
| N.40 ALLOGGI - EDIF.CONDOM. | Viareggio LU | |
| N.10 ALLOGGI - SCHIERE | Viadana MN | |
| N.5 ALLOGGI - SCHIERE | Fontevivo PR | |
| 1985 | N.26 ALLOGGI - N.2 EDIFICI | Collecchio PR |
| N.183 ALLOGGI | Livorno la leccia | |
| N.33 ALLOGGI | Parma Cinghio sud | |
| N.18 ALLOGGI - EDIF.CONDOM. | Marina di Campo LI | |
| N.24 ALLOGGI - EDIF.CONDOM. | S. Vincenzo LI | |
| N.14 ALLOGGI - SCHIERE | Lugo RA | |
| N.11 ALLOGGI - SCHIERE | Faenza RA | |
| 1986 | N.25 ALLOGGI | Vezzano SP |
| N. 14 ALLOGGI- EDIF.CONDOM. | Ravenna | |
| N. 21 ALLOGGI- EDIF.CONDOM. | Ravenna | |
| N.20 ALLOGGI- EDIF.CONDOM. | Reggio E. Pieve Modolena | |
| N.8 ALLOGGI - SCHIERE | S. Giorgio MN | |
| 1987 | N.56 ALLOGGI - EDIF.CONDOM. | Milano |
| N.9 ALLOGGI - SCHIERE | Faenza RA | |
| 1988 | N.12 ALLOGGI - N.2 EDIFICI | Traversetolo PR |
| N.42 ALLOGGI - EDIF.CONDOM. | Portoferraio LI | |
| N.30 ALLOGGI - EDIF.CONDOM. | PARMA Elisabetta | |
| 1993 | N.7 ALLOGGI - N.2 EDIFICI | Reggio E. S.Lazzaro |
| 1994 | N.8 ALLOGGI – EDIF.CONDOM. | Reggio E. Vle.Umberto |
| 1995 | CASA UNIFAMILIARE SPAGGIARI | Reggio E.Canali |
| P.P. CADELBOSCO | Cadelbosco RE | |
| 1996 | N.5 ALLOGGI - EDIF.CONDOM. | Reggio E. v.Aleardi |
| N.4 ALLOGGI - EDIF.CONDOM. | Reggio E. v.Aleardi | |
| 1997 | CASA UNIFAMILIARE GUAZZETTI | Reggio E. v. Zanichelli |
| CASA UNIFAMILIARE | S.Martino in Rio RE | |
| N.3 ALLOGGI - SCHIERE | Reggio E. v. Ghiarda | |
| 1998 | N.6 ALLOGGI - EDIF.CONDOM. | Reggio E. Martiri della Bettola |
| N.6 ALLOGGI - EDIF.CONDOM. | Reggio E. Martiri della Bettola | |
| N.8 ALLOGGI - EDIF.CONDOM. | Reggio E. Martiri della Bettola | |
| CASA UNIFAMILIARE | Montecchio RE | |
| 1999 | CASA BIFAMILIARE | Reggio E. v. Albanesi |
| CASA BIFAMILIARE | Reggio E. v. S.Ambrogio | |
| N.13 ALLOGGI - EDIF.CONDOM. | Reggio E. v. S.Ambrogio | |
| N.4 ALLOGGI - MAISONETTES | Reggio E. v. S.Ambrogio | |
| 2000 | CASA colonica | Reggio E. s.Bartolomeo |
| CASA BIFAMILIARE | Poviglio RE | |
| 2001 | CASA BIFAMILIARE - edificio A | Reggio E. v.Rodari |
| CASA BIFAMILIARE - edificio B | Reggio E. v.Rodari | |
| N.8 ALLOGGI - edificio C | Reggio E. v.Rodari | |
| 2002 | APPARTAMENTO | Reggio E. v. S.Pietro martire |
| 2003 | N.4 ALLOGGI - Edificio V3A | Reggio E. v. Molise |
| N.4 ALLOGGI - Edificio V3B | Reggio E. v. Molise | |
| N.4 ALLOGGI - Edificio V3C | Reggio E. v. Molise | |
| N.4 ALLOGGI - Edificio V3D | Reggio E. v. Molise | |
| N.4 ALLOGGI - Edificio V3E | Reggio E. v. Molise | |
| CASA UNIFAMILIARE 2H | Reggio E. v. Molise | |
| N.4 ALLOGGI – MAISONETTES 2F | Reggio E. v. Molise | |
| N.4 ALLOGGI – MAISONETTES 2G | Reggio E. v. Molise | |
| N.10 ALLOGGI – EDIF.CONDOM. | Reggio E. v. Leopardi | |
| 2004 | N.10 ALLOGGI – EDIF.CONDOM. 1A | Reggio E. v. Molise |
| N.2 ALLOGGI – Edificio V4F | Reggio E. v. Molise | |
| N.3 ALLOGGI – Edificio V5G | Reggio E. v. Molise | |
| CASA BIFAMILIARE 1B | Reggio E. v. Molise | |
| N.4 ALLOGGI - Edificio 1C | Reggio E. v. Molise | |
| 2005 | CASA BIFAMILIARE 1D | Reggio E. v. Molise |
| CASA BIFAMILIARE 1E | Reggio E. v. Molise | |
| CASA BIFAMILIARE | Reggio E. v. Mann | |
| N.6 ALLOGGI - EDIF.CONDOM. | Reggio E. v. Mann | |
| N.6 ALLOGGI - EDIF.CONDOM. | Reggio E. v. Mann | |
| 2006 | N.4 ALLOGGI – MAISONETTES | Reggio E. v. Dimitrov |
| CASA BIFAMILIARE | Reggio E. Rivalta | |
| 2007 | CASA UNIFAMILIARE | Vetto RE |
| CASA BIFAMILIARE | Reggio E. Canali | |
| CASA UNIFAMILIARE | Reggio E. Canali |
| 1982 | UFFICI SEDE INAIL – edificio A | Lucca |
| UFFICI SEDE INAIL – edificio B | Lucca | |
| UFFICI IDROTERMA SANITARIA | Busseto PR | |
| UFFICI DIREZIONALE RAFFAELLO | Mancasale RE | |
| 1992 | CABINA PRIMARIA | Fontevivo PR |
| CABINA PRIMARIA | Reggio E. v. Gorizia | |
| UFFICI | Novellara RE | |
| 1993 | CABINA PRIMARIA | Castellarano RE |
| P.P. NESTLE' | Bosco di Scandiano RE | |
| 1994 | CABINA PRIMARIA | Finale Emilia MO |
| FABBRICATO INDUSTRIALE | Tortiano PR | |
| 1995 | UFFICI NUOVA SEDE IMPEX srl | Reggio Emilia |
| FABBRICATO INDUSTRIALE | Cavriago RE | |
| UFFICI – sportello bancario | Reggio Emilia | |
| UFFICI – sportello bancario | Corte Tegge RE | |
| UFFICI – sportello bancario | Rubiera RE | |
| FABBRICATO INDUSTRIALE | Reggio E. Mancasale | |
| UFFICI | Reggio E. Mancasale | |
| 1996 | FABBRICATO INDUSTRIALE | Reggio E. Mancasale |
| OPERE di URBANIZZAZIONE area ind. | Reggio E. Mancasale | |
| CABINA PRIMARIA | Guastalla RE | |
| 1997 | CABINA PRIMARIA | Borgotaro PR |
| 1998 | CABINA PRIMARIA | Altedo BO |
| CABINA PRIMARIA | Gambettola FC | |
| CABINA PRIMARIA | S.Prospero MO | |
| N.3 FABBRICATI INDUSTRIALI | Reggio E. Mancasale | |
| UFFICI – sportello bancario | Casina RE | |
| 1999 | CABINA PRIMARIA | Roteglia RE |
| 2000 | CABINA PRIMARIA | Boretto RE |
| 2001 | UFFICI | Reggio E. v.Guttenberg |
| 2003 | UFFICI | Reggio E. v.Secchi |
| UFFICI | Reggio E. v. Clemente | |
| 2004 | CABINA PRIMARIA | Rubiera RE |
| 2005 | CABINA PRIMARIA | Montechiarugolo PR |
| 2006 | CABINA PRIMARIA | Correggio RE |
| 2007 | CABINA PRIMARIA | Castelnuovo Monti RE |
| 1978 | ASILO NIDO a 60 posti | Quattro Castella RE |
| SCUOLA MATERNA a 4 sezioni | Uzzano PT | |
| SCUOLA MEDIA a 18 classi | Pieve a Nievole PT | |
| ASILO NIDO a 3 sezioni | Barberino FI | |
| SCUOLA MATERNA a 3 sezioni | Monsummano PT | |
| PALESTRA tipo A2 | Vetto RE | |
| SCUOLA MEDIA a 12 classi | Ameglia SP | |
| SCUOLA ELEMENTARE a 6 aule | Brescia Chiesanova | |
| 1979 | SCUOLA MATERNA a 6 sezioni | Brescia Don Bosco |
| ASILO NIDO a 60 posti | Borgo S. Lorenzo FI | |
| SCUOLA MATERNA a 1 sezione | Borgo S. Lorenzo FI | |
| SCUOLA MATERNA a 3 sezioni | Borgo S. Lorenzo FI | |
| SCUOLA MEDIA a 12 classi | Bagnolo S. Vito MN | |
| SCUOLA MATERNA a 3 sezioni | Mantova Cittadella | |
| SCUOLA MATERNA a 4 sezioni | Rivalta TO | |
| SCUOLA MEDIA a 9 classi | Besozzo VA | |
| ASILO NIDO a 45 posti | Poggio Rusco MN | |
| SCUOLA MATERNA a 6 sezioni | S. Gimignano SI | |
| SCUOLA MATERNA a 3 sezioni | Rosignano M. LI | |
| ASILO NIDO a 45 posti | Rosignano M. LI | |
| 1980 | SCUOLA MATERNA a 15 classi | S. Gimignano SI |
| ASILO NIDO a 40 posti | Arcola SP | |
| 1981 | PLESSO SCOLASTICO | Vezzano SP |
| SEDE PUBBLICA ASSISTENZA | Serravazza LU | |
| SCUOLA MATERNA a 3 sezioni | Piombino LI | |
| SCUOLA ELEMENTARE a 20 classi | Castelnuovo Magra SP | |
| ASILO NIDO a 2 sezioni | Castelnuovo Magra SP | |
| SCUOLA MATERNA a 4 sezioni | Castagneto Carducci LI | |
| ASILO NIDO a 3 sezioni | Castagneto Carducci LI | |
| 1982 | SCUOLA ELEMENTARE a 5 classi | Torella d. Lom. AV |
| SCUOLA ELEMENTARE a 25 classi | Montegranaro AP | |
| 1983 | PALESTRA tipo B2 | Bagnolo S. Vito MN |
| 1984 | SCUOLA ELEMENTARE a 5 classi | Rosignano M. LI Vada |
| 1985 | SCUOLA MATERNA a 2 sezioni | Vetto RE |
| SPOGLIATOI e SERV. IMP. SPORT. | Montale PT | |
| 1986 | PALESTRA Polivalente | Cecina LI |
| 1987 | PALESTRA Polivalente | Piombino LI |
| BOCCIODROMO SPAZI SOC. SPORT. | Cecina LI | |
| 1988 | DISTRETTO SANITARIO | Castagneto Carducci LI |
| 1990 | RESIDENZA PER ANZIANI | Vetto RE |
| 1992 | NUOVA CHIESA | Reggio Emilia Roncina |
| 1997 | P.P. La Favorita | Montecavolo RE |
| 1999 | SCUOLA MATERNA | Reggio Emilia Roncina |
| 2001 | RECUPERO EDIFICIO struttura polivalente | Borgo S.Stefano RE |
| 2003 | POLIAMBULATORIO | Reggio Emilia Rivalta |
| 2007 | NUOVO ORATORIO struttura polivalente | Reggio Emilia Roncina |
| 1977 | SCUOLA MEDIA a 18 classi | Varese |
| SCUOLA ELEMENTARE a 5 classi | Lombadore TO | |
| ASILO NIDO a 45 posti | Concordia MO | |
| SCUOLA MATERNA a 5 sezioni | Castellucchio MN | |
| SCUOLA ELEMENTARE a 10 classi | Gassino Tor.se TO | |
| 1978 | SCUOLA MEDIA a 12 classi | Castronno VA |
| SCUOLA MEDIA a 24 classi + B2 | Lachiarella MI | |
| SCUOLA MEDIA a 15 classi | Massa e Cozzile PT | |
| SCUOLA MATERNA a 3 sezioni | Crema CR | |
| ISTITUTO SPERIMENTALE 10+7 aule | Langhirano PR | |
| ISTITUTO SPERIMENTALE 10+7 aule | S. Secondo PR | |
| ASILO NIDO A 4 sezioni | Montemurlo FI | |
| SCUOLA MATERNA a 6 sezioni | Rovato BS | |
| SCUOLA MATERNA a 3 sezioni | Montevarchi BS | |
| SCUOLA MATERNA a 3 sezioni | Regello FI | |
| SCUOLA MATERNA a 3 sezioni | Piombino LI Diacc. | |
| SCUOLA MATERNA a 3 sezioni | Piombino LI Desco | |
| SCUOLA ELEMENTARE a 6 aule | Brescia Caionvico | |
| SCUOLA MEDIA a 24 classi | Scandicci FI | |
| 1979 | SCUOLA MEDIA a 15 classi | Quattro Castella RE |
| REPERTORIO PROGETTI TIPO ED.SC. | REGIONE LOMBARDIA | |
| SCUOLA MEDIA a 24 classi | Brescia Don Bosco | |
| SCUOLA MATERNA a 3 sezioni | Prato | |
| CENTRO SOCIALE | Rivalta TO | |
| SCUOLA MATERNA a 6 sezioni | Torino | |
| SCUOLA MATERNA a 3 sezioni | Vinci FI | |
| SCUOLA ELEMENTARE a 15 classi | Vinci FI | |
| ASILO NIDO a 60 posti | Felino PRR | |
| SPOGLIATOI PALESTRA | Pray VC | |
| ASILO NIDO a 45 posti | Caselle Tor.ese TO | |
| 1980 | ISTITUTO MAGISTRALE | Cecina LI |
| PLESSO SCOLASTICO | La Spezia v. Lunigiana | |
| SCUOLA MATERNA a 2 sezioni | Viareggio LU | |
| CENTRO SOCIALE/ EL GREZZANO | Borgo S.Lorenzo FI | |
| CENTRO SOCIALE | Borgo S.Lorenzo FI | |
| SCUOLA ELEMENTARE a 20 classi | La Spezia loc. Favaro | |
| CENTRO SOCIALE/MEDIA/PALESTRA | Rivalta TO | |
| 1981 | SCUOLA MEDIA a 18 classi+2 palestre | Capannori LU |
| SCUOLA MEDIA a 18 classi+palestra | Castelnuovo Magra SP | |
| SCUOLA ELEMENTARE a 6 aule | Porto S.Elpidio AP | |
| PLESSO SCOLASTICO | Massarosa LU | |
| 1982 | SCUOLA MEDIA a 18 classi + A. | Monsummano PT |
| 1983 | PALESTRA Tipo B1 | Cecina LI |
| 1984 | SCUOLA MATERNA a 3 sezioni | Lerici SP |
| SCUOLA MEDIA a 15 classi+ palestra | Folignano AP | |
| PALESTRA Tipo B2 | Bolano SP | |
| PALESTRA Polivalente | S.Stefano Magra SP | |
| 1985 | CENTRO ESPOSITIVO | Cecina LI |
| PALESTRA Polivalente | Ventimiglia IM | |
| DEPOSITO AUTOBUS | Piombino LI |
| 1977 | ASILO NIDO a 30 posti | Piombino LI |
| ASILO NIDO a 30 posti | Villar Perosa TO | |
| ASILO NIDO a 30 posti | Castelnuovo Scrivia | |
| ASILO NIDO a 30 posti | Susa TO | |
| ASILO NIDO a 30 posti | Cumiana TO | |
| ASILO NIDO a 30 posti | Torre Pellice TO | |
| ASILO NIDO a 30 posti | Vinovo TO | |
| SCUOLA ELEMENTARE a 10 classi | Montale PT | |
| 1978 | ASILO NIDO a 30 posti | Pray Biellese VC |
| ASILO NIDO a 30 posti | Trino Verc.se VC | |
| ASILO NIDO a 30 posti | Gozzano NO | |
| ASILO NIDO a 45 posti | Omegna NO | |
| ASILO NIDO a 60 posti | Borgosesia VC | |
| ASILO NIDO a 45 posti | Cigliano VC | |
| ASILO NIDO a 75 posti | Nichelino TO a- | |
| ASILO NIDO a 75 posti | Nichelino TO b- | |
| ASILO NIDO a 45 posti | Piossassco TO | |
| SCUOLA MATERNA a 4 sezioni | Castiglione Stiv. MN | |
| SCUOLA MATERNA/CENTRO CIV. | Ramiseto RE | |
| PALESTRA POLIVALENTE | S.Vincenzo LI | |
| 1979 | SCUOLA ELEMENTARE a 5 classi | S. Gimignano SI |
| ASILO NIDO a 45 posti | Asti a- | |
| ASILO NIDO a 45 posti | Asti b- | |
| ASILO NIDO a 45 posti | Alessandria a- | |
| ASILO NIDO a 45 posti | Alessandria b- | |
| ISTITUTO TECNICO COMM.LE | Agliana PT | |
| SCUOLA MEDIA a 6 classi | Tizzano PR | |
| 1980 | ISTITUTO TECNICO COMM.LE | Agliana PT 2°lotto |
| 1984 | SCUOLA MATERNA a 3 sezioni | S.Vincenzo LI |
0 commenti:
Posta un commento